loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 60.77 5.51 48.91
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 43.23 3.92 9.77
Equity-Trent Mar 31, 2024 42.72 3.88 1.71
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 32.26 2.93 22.03
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 31.31 2.84 0.76
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 28.55 2.59 -7.66
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 27.35 2.48 0.59
Equity-Astral Mar 31, 2024 26.42 2.40 -3.76
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 25.71 2.33 -5.80
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 24.44 2.22 30.11
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 23.68 2.15 2.26
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 22.52 2.04 2.41
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 22.51 2.04 21.72
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 21.94 1.99 -2.49
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 20.39 1.85 2.54
Equity-Thermax Mar 31, 2024 20.00 1.82 15.26
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 19.16 1.74 -3.33
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 18.57 1.68 1.97
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2024 18.43 1.67 15.35
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 17.65 1.60 4.53
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 17.66 1.60 30.48
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 17.03 1.55 -5.97
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 16.21 1.47 3.35
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 15.66 1.42 -3.70
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 15.12 1.37 -5.36
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 14.81 1.34 -1.86
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 14.56 1.32 -2.82
Equity-Coforge Mar 31, 2024 14.39 1.31 -16.05
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 14.07 1.28 1.30
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 13.94 1.27 6.19
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2024 13.96 1.27 4.45
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 13.13 1.19 -4.62
Equity-Data Pattern Mar 31, 2024 12.97 1.18 -13.24
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 12.66 1.15 18.62
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 12.24 1.11 -9.52
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 12.22 1.11 10.06
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 12.24 1.11 8.22
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 12.11 1.10 -4.36
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 11.90 1.08 -13.08
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 11.71 1.06 -9.72
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 11.66 1.06 -5.32
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 11.34 1.03 7.98
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 11.19 1.02 -1.97
Equity-Tata Motors Mar 31, 2024 11.10 1.01 4.48
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 10.83 0.98 -0.89
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 10.26 0.93 -0.85
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 10.17 0.92 3.58
Equity-3M India Mar 31, 2024 9.97 0.90 -2.45
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 9.77 0.89 -10.04
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2024 9.82 0.89 -8.77
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 9.78 0.89 8.00
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 9.33 0.85 -10.61
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2024 9.41 0.85 -2.83
Equity-Timken India Mar 31, 2024 9.08 0.82 -1.43
Equity-Electronics Mart Mar 31, 2024 9.03 0.82 -7.55
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2024 9.09 0.82 -1.96
Equity-Oil India Mar 31, 2024 9.03 0.82 32.89
Equity-Safari Inds. Mar 31, 2024 8.76 0.79 -15.25
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2024 8.74 0.79 3.01
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 7.74 0.70 3.91
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 7.42 0.67 3.08
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 7.25 0.66 1.10
Equity-Aether Industri. Mar 31, 2024 6.61 0.60 -11.05
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 6.01 0.55 -8.76
Equity-NMDC Mar 31, 2024 5.89 0.53 -33.51
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 5.88 0.53 8.42
Equity-BSE Mar 31, 2024 5.75 0.52 6.30
Equity-Hi-Tech Pipes Mar 31, 2024 5.58 0.51 23.91
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 5.19 0.47 -9.75
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 4.56 0.41 -9.98
Equity-DCX Systems Mar 31, 2024 4.31 0.39 -8.42
Equity-Knowledge Marine Mar 31, 2024 4.04 0.37 -9.73
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 3.51 0.32 0.00
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 3.26 0.30 4.26
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 2.19 0.20 -10.44
Equity-Mrs Bectors Mar 31, 2024 1.55 0.14 4.91
Equity-Doms Industries Mar 31, 2024 1.17 0.11 3.41
Equity-Artemis Medicare Mar 31, 2024 0.97 0.09 -0.15
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 0.80 0.07 -69.51
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2024 0.35 0.03 56.78
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -2.62 -0.22 0.00